Finansal Raporlar
Konsolide Olmayan Mali Tablolar
2009 | Mart | Haziran | Eylül | Aralık |
2010 | Mart | Haziran | Eylül | Aralık |
2011 | Mart | Haziran | Eylül | Aralık |
2012 | Mart | Haziran | Eylül | Aralık |
2013 | Mart | Haziran | Eylül | Aralık |
2014 | Mart | Haziran | Eylül | Aralık |
2015 | Mart | Haziran | Eylül | Aralık |
2016 | Mart | Haziran | Eylül | Aralık |
2017 | Mart | Haziran | Eylül | Aralık |
2018 | Mart | Haziran | Eylül | Aralık |
2019 | Mart | Haziran | Eylül | Aralık |
2020 | Mart | Haziran | Eylül | Aralık |
2021 | Mart | Haziran | Eylül | Aralık |
2022 | Mart | Haziran | Eylül | Aralık |
2023 | Mart | Haziran | Eylül | Aralık |
2024 | Mart | Haziran | Eylül |
Financial Reports
2008 | Aralık | |
2009 | Haziran | Aralık |
2010 | Haziran | Aralık |
2011 | Haziran | Aralık |
2018 | Aralık | |
2019 | Aralık | |
2020 | Aralık | |
2021 | Aralık | |
2022 | Aralık | |
2023 | Aralık |